Thank you for entering!
Here's 10% off our brand-new Strikon VMP1-4x22 V2 Prismatic Optic. Use this code at checkout:
Here's 10% off our brand-new Strikon VMP1-4x22 V2 Prismatic Optic. Use this code at checkout:
Picked to pair with the Núcleo 2.0 HX 3-9x50 dúplex
$404.98
Regular price $449.97Save 10% when added here
$269.98
Regular price $299.97Save 10% when added here
Setup savings apply automatically.
Secure checkout. Most orders ship the same business day.
Shipping calculated at checkout. Most orders ship same business day. Cancellation policy
xxx- por favor agregue antes de publicar.
Incluido en el paquete
Descargas de productos
Características
AVISO DE CONTROL DE EXPORTACIÓN: Este producto está controlado para exportación y transferencia dentro del país según las Regulaciones de Administración de Exportaciones (EAR). división contraria a la ley de EE. UU. prohibida.
| Tipo de retícula | Dúplex |
| Retículo |
Grabado |
| Color de la retícula | Rojo |
| Iluminado (Sí/No) | Sí |
| Configuración del brillo de la retícula | 6 de enero |
| Acabado/Color | Negro mate |
| Aumento (x) | 3-9x |
| Diámetro de la lente del objetivo (mm) | 50 |
| Diámetro del ocular (mm) | 44 |
| Diámetro de la pupila de salida (mm) | 14.1-5.6 |
| Alivio ocular (pulg./mm) |
4.0/101.6 |
| Campo de visión (m a 100 m) | 10.36 - 3.46 |
| Campo de visión (pies a 100 yardas) | 34.00 - 11.36 |
| Ajuste de dioptrías (+/-) | '+2 / -2 |
| Diámetro del tubo (pulg./mm) | 1.18 / 30 |
| Ajustes de paralaje (yds) | 100 |
| Rango de ajuste de la corrección del viento (MOA) | 60 |
| Rango de ajuste de elevación (MOA) | 60 |
| Bloqueo de elevación y deriva (sí/no) | No |
| Valor de ajuste (un clic =) | 1/4 MOA |
| Retroceso máximo (G) | 1000 |
| Parasol (sí/no) | No |
| Lleno de nitrógeno (sí/no) | Sí |
| A prueba de golpes (sí/no) | Sí |
| A prueba de niebla (sí/no) | Sí |
| Plano focal | 2º |
| Estándar IP (clasificación de resistencia al agua) | IPX7 - resistente al agua y al polvo |
| Material del cuerpo | Aluminio 6061-T6 |
| Material/tipo de lente | Vaso |
| Recubrimientos de lentes | Totalmente multicapa |
| Tipo de batería | N / A |
| Duración de la batería (horas) | N / A |
| Temperatura de funcionamiento (°F/°C) | '-4° a 149° / -20° a 65° |
| Longitud (pulg./mm) | 12,80 / 325,12 |
| Ancho (pulg./mm) | 2.60 / 66 |
| Altura (pulgadas/mm) | 2.52 / 64 |
| Peso con tapas abatibles (oz) | 14.8 |
No reviews yet. Own the Núcleo 2.0 HX 3-9x50 dúplex? Be the first to review it.